De veerbootroute tussen Helsinki en Tallinn is een van de meest populaire in de Oostzee. De twee steden worden gescheiden door 80 km (50 mijl) van de Oostzee. De meeste veerboten maken de overtocht in 2-3 uur, waardoor veerboten de optimale methode zijn voor de oversteek tussen Helsinki en Tallinn.
Vertrek vanaf | Aankomst op | Vertrektijd | Aankomsttijd | Operator | |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (Vuosaari), Hansa Terminal | Haven van Tallinn Muuga | 06:00 | 08:45 | Eckerö Line | Reis boeken |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Haven | Haven van Tallinn (Terminal D) | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | Reis boeken |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Haven | Haven van Tallinn (Terminal A) | 09:00 | 11:15 | Eckerö Line | Reis boeken |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Haven | Haven van Tallinn (Terminal D) | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | Reis boeken |
Haven van Helsinki (Katajanokka) | Haven van Tallinn (Terminal A) | 10:30 | 13:00 | Viking Line | Reis boeken |
Helsinki (Vuosaari), Hansa Terminal | Haven van Tallinn Muuga | 13:00 | 15:45 | Eckerö Line | Reis boeken |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Haven | Haven van Tallinn (Terminal D) | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | Reis boeken |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Haven | Haven van Tallinn (Terminal A) | 15:15 | 17:30 | Eckerö Line | Reis boeken |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Haven | Haven van Tallinn (Terminal D) | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | Reis boeken |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Haven | Haven van Tallinn (Terminal D) | 18:35 | 22:00 | Tallink Silja | Reis boeken |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Haven | Haven van Tallinn (Terminal D) | 18:35 | 08:00 | Tallink Silja | Reis boeken |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Haven | Haven van Tallinn (Terminal D) | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | Reis boeken |
Helsinki (Vuosaari), Hansa Terminal | Haven van Tallinn Muuga | 20:00 | 22:45 | Eckerö Line | Reis boeken |
Haven van Helsinki (Katajanokka) | Haven van Tallinn (Terminal A) | 20:30 | 06:00 | Viking Line | Reis boeken |
Haven van Helsinki (Katajanokka) | Haven van Tallinn (Terminal A) | 20:30 | 23:00 | Viking Line | Reis boeken |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Haven | Haven van Tallinn (Terminal A) | 21:40 | 00:10 | Eckerö Line | Reis boeken |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Haven | Haven van Tallinn (Terminal D) | 22:30 | 00:30 | Tallink Silja | Reis boeken |
Gemiddelde reisduur | 3:10 |
---|---|
Vertrek stad | Helsinki, Finland |
Aankomststad | Tallinn, Estland |
Veerbootmaatschappijen | Tallink Silja, Viking Line, Eckerö Line |
Veerboothavens in Helsinki met regelmatig passagiers- en voertuigveerbootverkeer.
Veerboothavens in Tallinn met regelmatig passagiers- en voertuigveerbootverkeer.