Van Haven | Naar de haven | Vertrektijd | Aankomsttijd | Operator | |
---|---|---|---|---|---|
Veerbootterminal Ventspils | Haven van Stockholm (Nynäshamn) | 23:59 | 07:30 | Stena Line | Reis boeken |
Gemiddelde reisduur | 9:16 |
---|---|
vertrek stad | Ventspils, Letland |
aankomststad | Stockholm, Zweden |
Veerbootmaatschappijen | Stena Line |
Veerboothavens in Ventspils met regelmatig passagiers- en voertuigveerbootverkeer.
Veerboothavens in Stockholm met regelmatig passagiers- en voertuigveerbootverkeer.