Van Haven | Naar de haven | Vertrektijd | Aankomsttijd | Operator | |
---|---|---|---|---|---|
Haven van Tallinn (Terminal D) | Haven van Stockholm (Värtahamnen) | 18:00 | 10:30 | Tallink Silja | Reis boeken |
Gemiddelde reisduur | 18:34 |
---|---|
vertrek stad | Tallinn, Estland |
aankomststad | Stockholm, Zweden |
Veerbootmaatschappijen | Tallink Silja, Viking Line |
Veerboothavens in Tallinn met regelmatig passagiers- en voertuigveerbootverkeer.
Veerboothavens in Stockholm met regelmatig passagiers- en voertuigveerbootverkeer.