Van Haven | Naar de haven | Vertrektijd | Aankomsttijd | Operator | |
---|---|---|---|---|---|
Haven van Tallinn (Terminal D) | Haven van Stockholm (Värtahamnen) | 18:00 | 10:30 | Tallink Silja | Reis boeken |
Gemiddelde reisduur | 18:12 |
---|---|
vertrek stad | Tallinn, Estland |
aankomststad | Stockholm, Zweden |
Veerbootmaatschappijen | Tallink Silja, Viking Line |
Overweeg in plaats daarvan de alternatieve veerbootroute Paldiski naar Stockholm van Tallinn naar Stockholm. Deze veerbootroute wordt niet vaak uitgevoerd door Tallink-Silja en Viking Line voor passagiers die met een voertuig reizen.
Veerboothavens in Tallinn met regelmatig passagiers- en voertuigveerbootverkeer.
Veerboothavens in Stockholm met regelmatig passagiers- en voertuigveerbootverkeer.