Van Haven | Naar de haven | Vertrektijd | Aankomsttijd | Operator | |
---|---|---|---|---|---|
Haven van Stockholm (Värtahamnen) | Haven van Tallinn (Terminal D) | 17:30 | 10:45 | Tallink Silja | Reis boeken |
Gemiddelde reisduur | 16:47 |
---|---|
vertrek stad | Stockholm, Zweden |
aankomststad | Tallinn, Estland |
Veerbootmaatschappijen | Tallink Silja, Viking Line |
Overweeg in plaats daarvan de alternatieve veerbootroute Stockholm naar Paldiski van Stockholm naar Tallinn. Deze veerbootroute wordt niet vaak uitgevoerd door Tallink-Silja en Viking Line voor passagiers die met een voertuig reizen.
Veerboothavens in Stockholm met regelmatig passagiers- en voertuigveerbootverkeer.
Veerboothavens in Tallinn met regelmatig passagiers- en voertuigveerbootverkeer.