Van Haven | Naar de haven | Vertrektijd | Aankomsttijd | Operator | |
---|---|---|---|---|---|
Veerbootterminal Kiel Schwedenkai | Göteborg Tysklandsterminalen Veerbootterminal | 17:45 | 09:15 | Stena Line | Reis boeken |
Gemiddelde reisduur | 14:48 |
---|---|
vertrek stad | Kiel, Duitsland |
aankomststad | Göteborg, Zweden |
Veerbootmaatschappijen | Stena Line |
Veerboothavens in Kiel met regelmatig passagiers- en voertuigveerbootverkeer.
Veerboothavens in Göteborg met regelmatig passagiers- en voertuigveerbootverkeer.