St. Peter Lijn Dienstregeling 2020

Laatst bijgewerkt


St. Peter Line's M/S Princess Anastasia maakt het hele jaar door een cirkel rond de Baltische Zee in een rotatie van twee weken. Tijdens deze rotatie van twee weken is het mogelijk om Sint-Petersburg visumvrij te bezoeken vanuit Helsinki. Daarnaast stopt M/S Princess Anastasia in de volgende steden:

  • Sint-Petersburg naar Tallinn
  • Tallinn
  • Stockholm
  • Helsinki

De rotatie is over het algemeen: Sint-Petersburg → Tallinn → Stockholm → Helsinki → Sint-Petersburg → Helsinki → Sint-Petersburg → Helsinki → Tallinn → Stockholm → Helsinki → Sint-Petersburg → Helsinki → Sint-Petersburg → Helsinki → Sint-Petersburg .

Dit unieke schema biedt de enige regelmatige passagiersveerdienst tussen Helsinki en Sint-Petersburg, evenals van Sint-Petersburg naar Tallinn. Daarnaast bieden de diensten tussen Tallinn, Stockholm en Helsinki een mooi alternatief voor de andere populaire operators.

M/S Prinses Anastasia 2020 Schema

Het algemene cruiseschema, dat het grootste deel van het jaar van toepassing is, wordt hieronder weergegeven.

Dag Data (dag-maand) Route Vertrekken Aankomen
1 (maandag) 23-3, 6-4, 20-4, 18-5, 6-1, 15-6, 29-6, 13-7, 27-7, 10-8, 24-8, 6-9 Sint-Petersburg naar Tallinn 19.00 9.00
2 (dinsdag) 24-3, 7-4, 21-4, 19-5, 6-2, 16-6, 30-6, 14-7, 28-7, 11-8, 25-8, 7-9 Tallinn naar Riga 18.30 uur 9.30
3 (woensdag) 25-3, 8-4, 22-4, 20-5, 6-3, 17-6, 1-7, 15-7, 29-7, 12-8, 26-8, 8-9 Stockholm naar Helsinki 17.30 uur 11.30 uur
4 (donderdag) 26-3, 9-4, 23-4, 21-5, 6-4, 18-6, 2-7, 16-7, 30-7, 13-8, 27-8, 9-9 Helsinki naar Sint-Petersburg 19.00 9.00
5 (vrijdag) 27-3, 10-4, 24-4, 22-5, 6-5, 19-6, 3-7, 17-7, 31-7, 14-8, 28-8, 10-9 Sint-Petersburg naar Tallinn 19.00 8,00
6 (zaterdag) 28-3, 11-4, 25-4, 23-5, 6-6, 20-6, 4-7, 18-7, 1-8, 15-8, 29-8, 11-9 Helsinki naar Sint-Petersburg 18.00 9.00
7 (zondag) 29-3, 12-4, 26-4, 24-5, 7-6, 21-6, 5-7, 19-7, 2-8, 16-8, 30-8, 12-9 Sint-Petersburg naar Tallinn 18.00 7.00
8 (maandag) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 Helsinki naar Sint-Petersburg 8.30 12.30 uur
8 (maandag) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 Tallinn naar Riga 18.30 uur 9.30
9 (dinsdag) 31-3, 14-4, 28-4, 12-5, 26-5, 9-6, 23-6, 7-7, 21-7, 4-8, 18-8, 31-8, 14- 9 Stockholm naar Helsinki 17.30 uur 11.30 uur
10 (woensdag) 1-4, 15-4, 29-4, 13-5, 27-5, 10-6, 24-6, 8-7, 22-7, 5-8, 19-8, 1-9, 15- 9 Helsinki naar Sint-Petersburg 19.00 9.00
11 (donderdag) 2-4, 16-4, 14-5, 28-5, 11-6, 25-6, 9-7, 23-7, 6-8, 20-8, 2-9, 16-9 Sint-Petersburg naar Tallinn 19.00 8,00
12 (vrijdag) 3-4, 17-4, 15-5, 29-5, 26-6, 10-7, 24-7, 7-8, 21-8, 3-9, 17-9 Helsinki naar Sint-Petersburg 18.00 9.00
13 (zaterdag) 4-4, 18-4, 16-5, 30-5, 27-6, 11-7, 25-7, 8-8, 22-8, 4-9, 18-9 Sint-Petersburg naar Tallinn 19.00 8,00
14 (zondag) 5-4, 19-4, 17-5, 31-5, 28-6, 12-7, 26-7, 9-8, 23-8, 5-9, 19-9 Helsinki naar Sint-Petersburg 18.00 9.00

Houd er rekening mee dat alle tijden lokaal zijn en dat afvaarten kunnen worden gewijzigd, afhankelijk van de exploitant.

In de periode 30.04.2020 - 14.05.2020 wordt Riga ook als tussenstop aan de lijst toegevoegd. Schema variaties worden hier getoond.

M/S Prinses Anastasia 2020 Schema

Datum Route Vertrekken Aankomen
30 april 2020 Sint-Petersburg naar Tallinn 19.00 9.00
01 mei 2020 Tallinn naar Riga 16.00 uur 10.30
02 mei 2020 Riga naar Stockholm 16.30 uur 11.30 uur
03 mei 2020 Stockholm naar Helsinki 17.30 uur 11.30 uur
04 mei 2020 Helsinki naar Sint-Petersburg 19.00 9.00
05 mei 2020 Sint-Petersburg naar Tallinn 19.00 9.00
06 mei 2020 Tallinn naar Riga 18.30 uur 9.30
07 mei 2020 Stockholm naar Helsinki 17.30 uur 11.30 uur
08 mei 2020 Helsinki naar Sint-Petersburg 19.00 9.00
09 mei 2020 Sint-Petersburg naar Tallinn 19.00 9.00
10 mei 2020 Tallinn naar Riga 16.00 uur 10.30
11 mei 2020 Riga naar Stockholm 16.30 uur 11.30 uur
12 mei 2020 Stockholm naar Helsinki 17.30 uur 11.30 uur
13 mei 2020 Helsinki naar Sint-Petersburg 19.00 9.00

Houd er rekening mee dat alle tijden lokaal zijn en dat afvaarten kunnen worden gewijzigd, afhankelijk van de exploitant.

M/S Prinses Anastasia 2020 Schema

Hieronder vindt u het huidige cruiseschema voor St. Peter Lines in 2020. De gemarkeerde reisregels komen in aanmerking voor het Visa Free-cruiseprogramma van Helsinki naar Sint-Petersburg. Over het algemeen kan elke St. Peter Line-retour van Helsinki naar Sint-Petersburg binnen 72 uur worden geboekt als een "visumvrije" cruise.

Datum Route Vertrekken Aankomen

Houd er rekening mee dat alle tijden lokaal zijn en dat afvaarten kunnen worden gewijzigd, afhankelijk van de exploitant.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies. Meer informatie